品牌案例
普通會(huì)員
服務(wù)類別 |
會(huì)員等級(jí) | 初級(jí)會(huì)員 | 中級(jí)會(huì)員 | 高級(jí)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|---|---|---|
市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 2800元 | 5800元 | 8800元 | 13800元 | |
基礎(chǔ)權(quán)益 | 會(huì)員標(biāo)志 | ||||
PC端店鋪 | 標(biāo)準(zhǔn)商鋪 | 標(biāo)準(zhǔn)商鋪 | 豪華商鋪 | 豪華商鋪 | |
手機(jī)商鋪 | |||||
APP店鋪 | |||||
發(fā)布產(chǎn)品 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
發(fā)布供應(yīng) | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
發(fā)布新聞|文章|資料 | ≤50/月/每類 | ≤100/月/每類 | ≤150/月/每類 | ≤200/月/每類 | |
查看求購(gòu)信息 | |||||
智能小助手 | |||||
興旺通營(yíng)銷軟件 | |||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||
積分贈(zèng)送 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
推薦產(chǎn)品 | 12款 | 12款 | 12款 | 12款 | |
新品申報(bào) | 2款 | 4款 | 8款 | 12款 | |
站內(nèi)推廣 | 首頁推廣 | 初級(jí)區(qū) | 中級(jí)區(qū) | 高級(jí)區(qū) | VIP級(jí)區(qū) |
搜索寶座 | 1個(gè)系列 | 1個(gè)系列 | 1個(gè)系列 | ||
標(biāo)王 | |||||
企業(yè)直播 | |||||
站內(nèi)廣告 | 搜索廣告 | ||||
品類冠名廣告 | 二選一 | ||||
全網(wǎng)展現(xiàn) | 營(yíng)銷網(wǎng)站 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | 豪華版 | |
手機(jī)站 | 二選一 | 二選一 | |||
百度小程序 | |||||
抖音小程序 | |||||
搜索引擎推廣 | 網(wǎng)站基礎(chǔ)優(yōu)化 | ||||
商鋪基礎(chǔ)優(yōu)化 | |||||
長(zhǎng)尾詞排名 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
優(yōu)化套餐排名 | 二選一 | 二選一 | |||
售后支持 | 維護(hù)指導(dǎo) | ||||
公眾號(hào)訂單提醒 | |||||
短信訂單提醒 | |||||
小 助 理A |